Der Träger | Kreiskliniken Herford-Bünde AöR |
Standort | Lukas- Krankenhaus Bünde |
Gründung | 1890 |
Kliniken, Fachabteilungen und Institute | 9 |
Zertifizierte Zentren und Bereiche | 4 |
Planbetten | 281 |
Stationäre Patienten im Jahr 2019 | 11.263 |
Ambulante Patienten im Jahr 2019 | 17.833 |
Durchschnittliche Verweildauer 2019 | 6,26 |
Mitarbeiter | 819 (Lukas: 686 / Lukra-Service: 133) |
Tochtergesellschaft | Lukra-Service GmbH |
Tochtergesellschaft | Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) am Klinikum Herford |
Tochtergesellschaft | Schule für Pflegeberufe Herford/Lippe GmbH |
Kooperationspartner | Evangelisches Krankenhaus Enger |
Förderverein | Förderverein des Lukas-Krankenhause Bünde |
Förderverein | Förderverein Palliativmedizin Klinikum Herford e.V. |
Förderverein | Förderverein Kinder und Jugendklinik Herford e.V. |
Förderverein | Förderverein der Universitätskliniken am Klinikum Herford e.V. |
Kreiskliniken Herford-Bünde
Anstalt des öffentlichen Rechts
Standort:
Lukas-Krankenhaus Bünde
Hindenburgstraße 56
32257 Bünde