
Lukas-Krankenhaus Bünde
Der Träger
Verein Evangelisches Krankenhaus Bünde
Anzahl der Mitarbeiter
731 (Stand: 1. Februar 2011)
Tochtergesellschaften
Lukra-Service-GmbH
Lukra:Conzept GmbH
Anzahl der Planbetten und Patientenversorgung 2010
| Kliniken/ Institute | Betten | Fallzahl |
| Medizinische Klinik | 138 | 6.106 |
| davon Palliativstation | 8 | 221 |
| Klinik für Allgemein-, Visceral- und Minimal-Invasive Chirurgie | 72 | 1.858 |
| Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 98 | 3.079 |
| Frauenklinik | 33 | 1.491 |
| davon GYN | 20 | 974 |
| davon GEB | 13 | 517 |
| Belegklinik HNO-Augen | 4 | 261 |
| Haus gesamt | 345 | 12.795 |
| Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin (sog. Davon-Betten) | 12 | 2.248 |
| Geburten | 396 | |
| Ambulante Patienten | ca. 26.700 |
Stand: 1. Januar 2011