
Lukas-Krankenhaus Bünde
Der Träger
Verein Evangelisches Krankenhaus Bünde
Anzahl der Mitarbeiter
680 (Stand: 1. Juni 2008)
Tochtergesellschaft
Lukra-Service-GmbH
Lukra:Conzept GmbH
Anzahl der Planbetten und Patientenversorgung 2008
| Kliniken/ Institute | Betten | Fallzahl |
| Medizinische Klinik | 138 | 5.232 |
| davon Palliativstation | 8 | 221 |
| Klinik für Allgemein-, Visceral- und Minimal-Invasive Chirurgie | 72 | 2.073 |
| Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 98 | 3.052 |
| Frauenklinik | 33 | 1.632 |
| davon GYN | 20 | 1.095 |
| davon GEB | 13 | 537 |
| Belegklinik HNO-Augen | 4 | 275 |
| Haus gesamt | 345 | 12.264 |
| Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin (sog. Davon-Betten) | 12 | 2.243 |
| Geburten | 380 | |
| Ambulante Patienten | ca. 22.000 |
Stand: 1. Januar 2009